
Gluaisí Fholúis Ardbheachtais Porter ™ CDG020D 10 ~ 1000 Torr / Mbar
RÉAMHRÁ Is braiteoir brú neamhspleách neamhspleách íseal-chaighdeán, éifeachtach ó thaobh costais, cineál gás INFICON Porter ™ CDG020D. Tá an Porter deartha le haghaidh feidhmíochta cobhsaí fada i dtimpeallachtaí tionsclaíocha. Soláthraíonn an braiteoir ceirmeach cobhsaíocht réime den scoth os cionn ...
- Réamhrá Táirgí
RÉAMHRÁ
Is braiteoir brú neamhspleách neamhspleách é an INFICON Porter ™ CDG020D Captitance Diaphragm Gauge ar ardchaighdeán, éifeachtach ó thaobh costais. Tá an Porter deartha le haghaidh feidhmíochta cobhsaí fada i dtimpeallachtaí tionsclaíocha. Soláthraíonn an braiteoir ceirmeach cobhsaíocht réime den scoth le blianta fada d'oibriú saor in aisce cothabhála péireáilte le cobhsaíocht nialasach gan íoc. Ritheann an t-ailtireacht braiteoir ábhar aon-resistant creimeadh cúiteamh teocht den scoth. Sainíonn leictreonaic dhigiteach go hiomlán agus lorg beag solúbthacht in aon chomhtháthú. Tá tomhas an fholús Porter humble, iontaofa, ar fáil i gcónaí agus níor ró-íoctha riamh.
BUNAÍOCHTAÍ
◆ Cobhsaíocht réime den scoth - cineál gáis neamhspleách
◆ Braiteoir frithsheasmhach alúmana resistant
◆ Dlúth, méid is lú sa rang
◆ Comhtháthú éasca, aon treoshuíomh gléasta
◆ Próiseáil comhartha digiteach
◆ Cothabháil saor in aisce
IARRATAIS CHINEÁLACHA
◆ Sciathán folúis
◆ Monatóireacht ar fholús
◆ Steriliú
◆ Bia agus pacáistiú
◆ Fholúis oigheann, cuileog
◆ Anailíseach
◆ Próisis fholúsacha ceimiceacha
SONRAÍOCHT
| Cineál | 10 ... 1000 Torr / mbar | |
| Cruinneas | ||
| 3CA3-xxx-xxx | % na léitheoireachta | 1 |
| 3CA4- | % na léitheoireachta | 0.5 |
| Éifeacht teochta | ||
| ar nialas | faoin gcéad FS / ° C | 0.02 |
| ar nialas | % na léitheoireachta / ° C | 0.02 |
| Rún | faoin gcéad FS | 0.05 |
| Cobhsaíocht fhadtéarmach | faoin gcéad FS / yr. | 0.5 |
| An léamh is lú | faoin gcéad FS | 0.05 |
| Raon teoranta cúitithe | ° C | +10 ... +50 |
| Teocht inghlactha | ||
| Oibríocht (comhthimpeallach) | ° C | 0 ... +70 |
| Bakeout ag flange | ° C | ≤110 |
| Stóráil | ° C | -20 ... +85 |
| Teorainneacha taise comhthimpeallacha | faoin gcéad RH | <80%,>80%,> |
| Voltas soláthair | V (dc) | +13 ... +30 |
| Ídiú cumhachta | W | ≤0.3 |
| Comhartha aschur (aschur) | V (dc) | 0 ... +10 |
| Max. voltas aschuir | V (dc) | +10.24 |
| Am freagartha | ms | 100 |
| Céim cosanta | IP 40 | |
| Caighdeáin | ||
| Comhréireacht CE | EMC (EN 61000-6-2, EN 61000-6-3), EN 61010-1 & RoHS | |
| Deimhniú ETL | OL 61010-1, CAN / CSA C22.2 Uimh.61010-1 | |
| Comhlíonadh SEMI | SEMI S2 | |
| Ceangal leictreach | ||
| 3CAx-xxx-0000 | FCC, 8-bioráin | |
| 3CAx-xxx-0100 | D-Fo, 9-bioráin, fireann | |
| 3CAx-xxx-0A00 | Binder M12, 8-bioráin, fireann | |
| Ábhair atá le feiceáil i bhfolús | Ceirmeach ocsaíd alúmanaim (AI2O3), cruach dhosmálta 1.4404 (AISI 316L) | |
| Tightness | mbar • L / s | <1 ×="">1> |
| Treoshuíomh trealaimh | aon | |
| Toirt inmheánach | ||
| 1/2 "feadán | cm³ (in.³) | 3.6 (0.219) |
| DN 16 ISO-KF | cm³ (in.³) | 3.7 (0.226) |
| DN 16 ISO-CF | cm³ (in.³) | 5.0 (0.305) |
| 4 VCR fireann | cm³ (in.³) | 6.1 (0.372) |
| 4 VCR baineann | cm³ (in.³) | 5.6 (0.342) |
| 8 VCR baineann | cm³ (in.³) | 5.1 (0.311) |
| Meáchan | ||
| 1/2 "feadán | g | ~ 94 |
| DN 16 ISO-KF | g | ~ 110 |
| DN 16 ISO-CF | g | ~ 135 |
| 4 VCR fireann | g | ~ 123 |
| 4 VCR baineann | g | ~ 133 |
| 8 VCR baineann | g | ~ 159 |
| Cothabháil | none | |
Clibeanna Te: tomhasairí folúis ard-bheachtais porter ™ cdg020d 10 ~ 1000 torr / mbar, an tSín, monaróirí, soláthraithe, a cheannach, saincheaptha, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin









